<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 19, 2026 at 06:05 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nusavarta.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nusavarta</title>
		<link><![CDATA[https://nusavarta.com]]></link>
		<description><![CDATA[Nusavarta]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:00:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nusavarta.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/]]></link>
			<title>Nusavarta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/potensi-mineral-industri-di-jambi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/potensi-mineral-industri-di-jambi/]]></link>
			<title>Potensi Mineral Industri di Jambi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-0-10-km-timurlaut-waikabubak-ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-0-10-km-timurlaut-waikabubak-ntt/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.0 &#8211; 10 km TimurLaut WAIKABUBAK-NTT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-1-54-km-baratlaut-poso-sulteng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-1-54-km-baratlaut-poso-sulteng/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 54 km BaratLaut POSO-SULTENG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-29-km-tenggara-palu-sulteng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-29-km-tenggara-palu-sulteng/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 29 km Tenggara PALU-SULTENG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-6-7-42-km-tenggara-palu-sulteng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-6-7-42-km-tenggara-palu-sulteng/]]></link>
			<title>Gempa: M 6.7 &#8211; 42 km Tenggara PALU-SULTENG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-6-0-67-km-baratlaut-timortengahut-ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-6-0-67-km-baratlaut-timortengahut-ntt/]]></link>
			<title>Gempa: M 6.0 &#8211; 67 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/peta-potensi-sumber-daya-bumi-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/peta-potensi-sumber-daya-bumi-indonesia/]]></link>
			<title>Peta Potensi Sumber Daya Bumi Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-236-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-236-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 236 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-3-209-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-3-209-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.3 &#8211; 209 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 01:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-3-230-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-3-230-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.3 &#8211; 230 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 16:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-9-311-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-9-311-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.9 &#8211; 311 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-1-185-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-1-185-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 185 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-5-225-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-5-225-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.5 &#8211; 225 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/berita-pertambangan-dan-eksplorasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/berita-pertambangan-dan-eksplorasi/]]></link>
			<title>Berita Pertambangan dan Eksplorasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 23:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-4-142-km-timurlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-4-142-km-timurlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.4 &#8211; 142 km TimurLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 01:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-1-125-km-tenggara-bitung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-1-125-km-tenggara-bitung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 125 km Tenggara BITUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 12:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-205-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-205-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 205 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 02:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-7-209-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-7-209-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.7 &#8211; 209 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 15:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-5-246-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-5-246-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.5 &#8211; 246 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-196-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-196-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 196 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 13:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-83-km-timurlaut-pulaudoi-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-83-km-timurlaut-pulaudoi-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 83 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 19:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-6-140-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-6-140-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.6 &#8211; 140 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-5-212-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-5-212-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.5 &#8211; 212 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-227-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-227-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 227 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 08:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-180-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-180-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 180 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-6-213-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-6-213-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.6 &#8211; 213 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 05:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-8-127-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-8-127-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.8 &#8211; 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 04:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-172-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-172-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 172 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 01:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-6-0-201-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-6-0-201-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 6.0 &#8211; 201 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-7-211-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-7-211-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.7 &#8211; 211 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-9-241-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-9-241-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.9 &#8211; 241 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-3-93-km-timurlaut-malukubrtdaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-3-93-km-timurlaut-malukubrtdaya/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.3 &#8211; 93 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 02:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-205-km-tenggara-serambagiantimur-maluku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-205-km-tenggara-serambagiantimur-maluku/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 205 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 09:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-7-124-km-tenggara-tutuyan-boltim-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-7-124-km-tenggara-tutuyan-boltim-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.7 &#8211; 124 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 18:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-3-39-km-timurlaut-labuanbajo-ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-3-39-km-timurlaut-labuanbajo-ntt/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.3 &#8211; 39 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-6-70-km-timurlaut-pulaupuah-sulteng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-6-70-km-timurlaut-pulaupuah-sulteng/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.6 &#8211; 70 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 23:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/disclaimer/]]></link>
			<title>Disclaimer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/privacy-policy-2/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-4-22-km-tenggara-sarmi-papua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-4-22-km-tenggara-sarmi-papua/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.4 &#8211; 22 km Tenggara SARMI-PAPUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 23:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/destinasi-wisata-keluarga-di-jogja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/destinasi-wisata-keluarga-di-jogja/]]></link>
			<title>Destinasi Wisata Keluarga di Jogja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/panduan-lengkap-wisata-alam-brakseng-pelarian-menenangkan-di-puncak-kota-batu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/panduan-lengkap-wisata-alam-brakseng-pelarian-menenangkan-di-puncak-kota-batu/]]></link>
			<title>Panduan Lengkap Wisata Alam Brakseng: Pelarian Menenangkan di Puncak Kota Batu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 05:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-6-0-64-km-baratlaut-malukubrtdaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-6-0-64-km-baratlaut-malukubrtdaya/]]></link>
			<title>Gempa: M 6.0 &#8211; 64 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 15:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-0-114-km-baratlaut-ternate-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-0-114-km-baratlaut-ternate-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.0 &#8211; 114 km BaratLaut TERNATE-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/revolusi-jalur-besi-borneo-ambisi-2-772-km-rel-kereta-api-dan-integrasi-ikn-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/revolusi-jalur-besi-borneo-ambisi-2-772-km-rel-kereta-api-dan-integrasi-ikn-2026/]]></link>
			<title>​Revolusi Jalur Besi Borneo: Ambisi 2.772 KM Rel Kereta Api dan Integrasi IKN 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 01:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-1-184-km-timurlaut-malukubrtdaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-1-184-km-timurlaut-malukubrtdaya/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 184 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 22:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-176-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-2-176-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 176 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 09:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-4-57-km-tenggara-sarmi-papua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-4-57-km-tenggara-sarmi-papua/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.4 &#8211; 57 km Tenggara SARMI-PAPUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 18:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-3-174-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nusavarta.com/geohazard/gempa-m-5-3-174-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.3 &#8211; 174 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 09:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
