DAFTAR TERMINAL KHUSUS/TUKS
DI SUNGAI BARITO WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA
No. | Nama Perusahaan / Badan Usaha | Lokasi | Koordinat Lokasi | Keterangan |
1. | PT. Victor Dua Tiga Mega | Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat | Hulu: BT: 1140-55β-57,70β LS: 000-46β-52,40β Hilir: BT: 1140-56β-02,40β LS: 000-46β-51,20β | Aktif Batu Bara |
2. | PT. PADA IDI | Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat | Hulu: BT: 1140-56β-00,60β LS: 000-47β-13,7β Hilir: BT: 1140-56β-04,00β LS: 000-48β-08,20β | Aktif Batu Bara |
3. | PT. Ophir Indonesia (Bangkanai) Limited | Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat | Hulu: BT: 1140-56β-08,50β LS: 000-47β-24,6β Hilir: BT: 1140-52β-28,80β LS: 000-04β-38,20β | Aktif PLTG |
4. | PT. Wana Inti Kahuripan Intiga | Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat | Hulu: BT: 1140-56β-08,50β LS: 000-47β-39,70β Hilir: BT: 1140-56β-08,70β LS: 000-47β-38,50β | Aktif Loging/Kayu |
5. | PT. Tamtama Perkasa | Desa Ipu Kecamatan Lahei | Hulu: BT: 1140-54β-40,40β LS: 000-54β-12,60β Hilir: BT: 1140-54β-43,60β LS: 000-54β-16,00β | Aktif Batu Bara |
6. | CV. Pernando Utama | Kel. Jingah Kec. Teweh Baru | Hulu: BT: 1140-53β-10,30β LS: 010-53β-10,40β Hilir: BT: 1140-58β-07,80β LS: 010-58β-06,10β | Aktif Bongkar Muat Barang & Tambat Labuh |
7. | CV. Wira Karya | Sungai Barito Hulu Jembatan | Hulu: BT: 1140-53β-05,60β LS: 000-57β-59,20β Hilir: BT: 1140-53β-03,90β LS: 000-58β-57,70β | Aktif Bongkar Muat Barang & Tambat Labuh |
8. | PT. Bina Karya | Sungai Barito Hilir Bengaris Kel. Lanjas , Kec. Teweh Tengah | Hulu: BT: 1140-52β-58,70β LS: 000-57β-10,10β Hilir: BT: 1140-52β-58,70β LS: 000-57β-09,30β | Aktif Bongkar Muat Barang & Tambat Labuh |
9. | H. Kaspandi Kasdi | Sungai Barito Kel. Kelurahan Jingah , Kec. Teweh Baru | Hulu: BT: 1140-52β-92,80β LS: 000-56β-97,60β Hilir: BT: 1140-52β-95,20β LS: 000-56β-99,30β | Aktif Bongkar Muat Barang & Tambat Labuh |
10. | PT. Cipta Megah Berdikari | Sungai Barito Jl. Negara Muara Teweh Benangin, Kec. Teweh Baru | Hulu: BT: 1140-56β-16,80β LS: 000-56β-28,30β Hilir: BT: 1140-56β-15,70β LS: 000-56β-29,30β | Aktif BBM |
No. | Nama Perusahaan / Badan Usaha | Lokasi | Koordinat Lokasi | Keterangan |
11. | PT. Berkat Bumi Persada | Desa Lemo Kec. Teweh Tengah | Hulu: BT: 1140-49β-41,31β LS: 010-01β-48,20β Hilir: BT: 1140-49β-50,50β LS: 010-01β-54,06β | Aktif Batu Bara |
12. | PT. Bahtera Alam Tamiang | Desa Bintang Ninggi Kec. Teweh Selatan | Hulu: BT: 1140-52β-18,00β LS: 000-04β-28,70β Hilir: BT: 1140-52β-28,80β LS: 010-06β-38,20β | Aktif Batu Bara |
13. | PT. Antang Ganda Utama | Desa Butong Kec. Teweh Selatan | Hulu: BT: 1140-53β-13,90β LS: 010-06β-56,90β Hilir: BT: 1140-53β-13,90β LS: 010-06β-57,90β | Aktif Sawit/CPO |
15. | PT. Bina Multi Alam Lestari | Desa Bintang Ninggi Kec. Teweh Selatan | Hulu: BT: 1140-51β-63,00β LS: 010-04β-12,07β Hilir: BT: 1140-51β-12,01β LS: 010-04β-20,01β | Aktif Loging/Kayu |
16. | PT. Sinergi Hutan Sejati | Desa Pepas Kec. Montallat | Hulu: BT: 1140-46β-07,20β LS: 010-17β-12,50β Hilir: BT: 1140-46β-09,50β LS: 010-17β-15,70β | Aktif Loging/Kayu |
17. | PT. Joloy Mosak | Desa Kemawen Kec. Montallat | Hulu: BT: 1140-49β-24,49β LS: 010-10β-15,11β Hilir: BT: 1140-49β-24,25β LS: 010-17β-20,23β | Aktif Loging/Kayu |
18. | PT. Berjaya Argo Kalimantan | Desa Kemawen Kec. Montallat | Hulu: BT: 1140-49β-31,00β LS: 010-01β-47,85β Hilir: BT: 1140-53β-49,98β LS: 010-17β-53,06β | Aktif Sawit/CPO |
19. | PT. Wahana Andalan Subur | Desa Rubei Kec. Montallat | Hulu: BT: 1140-50β-42,90β LS: 010-15β-31,20β Hilir: BT: 1140-53β-45,50β LS: 010-15β-34,20β | Aktif Loging/Kayu |
20. | PT. Mitra Barito | Desa Paring Lahung Kec. Montallat | Hulu: BT: 1140-48β-41,20β LS: 010-12β-02,30β Hilir: BT: 1140-48β-36,60β LS: 010-15β-13,80β | Aktif Batubara |
21. | PT. Telen Orbit Prima | Desa Paring Lahung Kec. Montallat | Hulu: BT: 1140-48β-26,50β LS: 010-12β-57,60β Hilir: BT: 1140-48β-25,10β LS: 010-13β-04,70β | Aktif Batubara |
Pelabuhan dan POS Pelabuhan
No. | Nama Pelabuhan | Lokasi | Koordinat Lokasi | Keterangan |
1. | POS UPTD Dermaga Depan Hotel Pasifik | Muara Teweh | BT: 1140-54β-19,7β LS: 000-57β-39,0β | |
2. | POS Pelabuhan Depan Pasar PBB | Muara Teweh | BT: 1140-54β-23,5β LS: 000-57β-35,1β | |
3. | POS Pelabuhan Pasar Dermaga | Muara Teweh | BT: 1140-53β-01,4β LS: 000-57β-45,4β | |
4. | POS Dermaga Montallat | Kec. Montallat | BT: 1140-53β-45,1β LS: 010-19β-28,1β |